Construido en Astilleros Gondan (Asturias), fue entregado el pasado mes de Enero a la compañía propietaria Hansa Shipmanagement.
El primer Sea Cloud fue construido en 1931 para uso particular del millonario Edwart Hutton. Actualmente sigue en servicio, después de ser transformado en 1994 en buque de cruceros.
Se trata de un velero de tres palos con aparejo bricbarca o corbeta y propulsión auxiliar mediante motores diesel. Diseñada su decoración por la compañía alemana Partner Ship Desing, y realizado por El Corte Ingles.
El Sea Cloud II dispone de 6 cubiertas; doble fondo, tres cubiertas corridas en el casco y dos en la superestructura.
Diagrama de velas
1 | Bowsprit | 11 | Fore lower topsail | 21 | Main lower topsail |
2 | Flying jib | 12 | Fore course | 22 | Main course |
3 | Outer jib | 13 | Main royal staysail | 23 | Jigger topmast staysail |
4 | Standing jib | 14 | Main topgallant staysail | 24 | Jigger staysail |
5 | Inner jib | 15 | Main studdingsail | 25 | Jigger mast |
6 | Fore sail | 16 | Main mast | 26 | Upper spanker |
7 | Fore mast | 17 | Sky sail | 27 | Lower spanker |
8 | Fore royal | 18 | Main royal | 28 | Jigger boom |
9 | Fore topgallant | 19 | Main topgallant | 29 | Standing gaff |
10 | Fore upper topsail | 20 | Main upper topsail | 30 | Upper gaff |
Características principales
Eslora total | 117,12 m |
Eslora entre pp | 81,50 m |
Manga de trazado | 16,00 m |
Puntal en la Maestra | 9,50 m |
Calado | 5,80 m |
Arqueo bruto | 3807 GRT |
Desplazamiento | 3130 |
Mástiles | 3 |
Superficie velica | 2757,58 m2 |
Velocidad (viento 26 nudos) | 12 nudos |
Propulsión disel | 2x 1240 kW |
Velocidad (90% PCM) | 13 nudos |
Pasajeros | 96 |
Tripulación | 56 |
Clasificación GL | 100 A5IW Sail |
0 opiniones
Nos interesa su opinión, escriba aquí un comentario.