Del 5 al 12 de Julio de 2010 tendrá lugar el Campeonato del Mundo de Natación con Aletas en la Piscina Municipal de Son Hugo.
Mañana | Sesión de entreno en la piscina |
Tarde | 16,00h. Reunión técnica de jefes de equipo en el Hotel oficial. 18,30h. Ceremonia Oficial Apertura Campeonato |
Miércoles 7 de Julio de 2010
8:15 – 9:15 | Calentamiento | ||
9:30 | 100 SF | Femenino | pruebas |
100 Bialetas | Femenino | pruebas | |
100 SF | Masculino | pruebas | |
100 Bialetas | Masculino | pruebas | |
1500 SF | Femenino | pruebas lentas | |
1500 SF | Masculino | pruebas lentas | |
400 IM | Femenino | pruebas lentas | |
400 IM | Masculino | pruebas lentas | |
4x200 | Femenino | pruebas lentas | |
4x200 | Masculino | pruebas lentas | |
Almuerzo | |||
15:45 – 16:45 | Calentamiento | ||
17:00 | 100 SF | Femenino | Final |
100 Bialetas | Femenino | Final | |
Entrega de Premios | 100 SF | Femenino | |
100 SF | Masculino | Final | |
Entrega de Premios | 100 Bialetas | Femenino | |
100 Bialetas | Masculino | Final | |
Entrega de Premios | 100 SF | Masculino | |
1500 SF | Femenino | Pruebas rápidas | |
Entrega de Premios | 100 Bialetas | Masculino | |
1500 SF | Masculino | Pruebas rápidas | |
Entrega de Premios | 1500 SF | Femenino | |
400 IM | Femenino | Pruebas rápidas | |
Entrega de Premios | 1500 SF | Masculino | |
400 IM | Masculino | Pruebas rápidas | |
Entrega de Premios | 400 IM | Femenino | |
4x200 | Femenino | Pruebas rápidas | |
Entrega de Premios | 400 IM | Masculino | |
4x200 | Masculino | Pruebas rápidas | |
Entrega de Premios | 4x200 | Femenino | |
Entrega de Premios | 4x200 | Masculino |
Jueves 8 de Julio 2010
Mañana | Llegada delegaciones equipos de larga distancia. | ||
Tarde | Revisión de documentación y entrega de acreditaciones en el Hotel. | ||
Cena Oficial Campeonato para representantes de las delegaciones. | |||
8:15 – 9:15 | Calentamiento | ||
9:30 | 50 SF | Femenino | pruebas |
50 Bialetas | Femenino | pruebas | |
50 SF | Masculino | pruebas | |
50 Bialetas | Masculino | pruebas | |
800 IM | Femenino | pruebas lentas | |
800 IM | Masculino | pruebas lentas | |
400 SF | Femenino | pruebas lentas | |
400 SF | Masculino | pruebas lentas | |
100 IM | Femenino | pruebas lentas | |
100 IM | Masculino | pruebas lentas | |
Almuerzo | |||
15:45 – 16:45 | Calentamiento | ||
17:00 | 50 SF | Femenino | Final |
50 Bialetas | Femenino | Final | |
Entrega de Premios | 50 SF | Femenino | |
50 SF | Masculino | Final | |
Entrega de Premios | 50 Bialetas | Femenino | |
50 Bialetas | Masculino | Final | |
Entrega de Premios | 50 SF | Masculino | |
800 IM | Femenino | Pruebas rápidas | |
Entrega de Premios | 50 Bialetas | Masculino | |
800 IM | Masculino | Pruebas rápidas | |
Entrega de Premios | 800 IM | Femenino | |
400 SF | Femenino | Pruebas rápidas | |
Entrega de Premios | 800 IM | Masculino | |
400 SF | Masculino | Pruebas rápidas | |
Entrega de Premios | 400 SF | Femenino | |
100 IM | Femenino | Pruebas rápidas | |
Entrega de Premios | 400 SF | Masculino | |
100 IM | Masculino | Pruebas rápidas | |
Entrega de Premios | 100 IM | Femenino | |
Entrega de Premios | 100 IM | Masculino |
Viernes 9 de Julio 2010
9:30 | Sesión de entrenamientos mar | ||
9:30 | Sesión de entrenamientos mar | ||
21:00 | Reunión técnica jefes de equipo Larda distancia en el Hotel oficial. | ||
8:15 – 9:15 | Calentamiento | ||
9:30 | 50 AP | Femenino | pruebas |
50 AP | Masculino | pruebas | |
200 SF | Femenino | pruebas | |
200 Bialetas | Femenino | pruebas | |
200 SF | Masculino | pruebas | |
200 Bialetas | Masculino | pruebas lentas | |
800 SF | Femenino | pruebas lentas | |
800 SF | Masculino | pruebas lentas | |
4x100 | Femenino | pruebas lentas | |
4x100 | Masculino | pruebas lentas | |
Almuerzo | |||
15:45 – 16:45 | Calentamiento | ||
17:00 | 50 AP | Femenino | Final |
50 AP | Masculino | Final | |
Entrega de Premios | 50 AP | Femenino | |
200 SF | Femenino | Final | |
Entrega de Premios | 50 AP | Masculino | |
200 Bialetas | Femenino | Final | |
Entrega de Premios | 200 SF | Femenino | |
200 SF | Masculino | Final | |
Entrega de Premios | 200 Bialetas | Femenino | |
200 Bialetas | Masculino | Final | |
Entrega de Premios | 200 SF | Masculino | |
800 SF | Femenino | Pruebas rápidas | |
Entrega de Premios | 200 Bialetas | Masculino | |
800 SF | Masculino | Pruebas rápidas | |
Entrega de Premios | 800 SF | Femenino | |
4x100 | Femenino | Pruebas rápidas | |
Entrega de Premios | 800 SF | Masculino | |
4x100 | Masculino | Pruebas rápidas | |
Entrega de Premios | 4x100 | Femenino | |
Entrega de Premios | 4x100 | Masculino |
Sábado 10 de Julio 2010
Mañana | Salida delegaciones de equipos | ||
9:00 | Calentamiento | ||
9:30 | Relevo 4x3.000 | femenino | Final |
11:30 | Relevo 4x3.000 | masculino | Final |
Domingo 11 de Julio 2010
9:00 | Calentamiento | ||
9:30 | 6.000 | femenino | Final |
11:30 | 6.000 | masculino | Final |
14:30 | Entrega de premios | 4x3.000 | femenino |
Entrega de premios | 4x3.000 | masculino | |
Entrega de premios | 6.000 | femenino | |
Entrega de premios | 6.000 | masculino |
Sitio web del campeonato
www.cmas-mallorca2010.com
0 opiniones
Nos interesa su opinión, escriba aquí un comentario.