LA REAL FUNDACIÓN HISPANIA DE BARCOS DE ÉPOCA
La
Real Fundación Hispania de Barcos de Epoca inicia su andadura siguiendo la filosofía inspirada en D. Juan de Borbón (q.G.e.) de recuperar los barcos que en estado de semi-abandono aparecen en puertos y playas.
Su función principal es la de promocionar la restauración, conservación y divulgación del conocimiento de los Barcos de Época y recuperación del Patrimonio Cultural Marítimo.
La Real Fundación Hispania de Barcos de Epoca, se constituyó ante notario D. Rafael Vallejo el día 4 de Junio de 1997 en Madrid.
Imágenes de la regata
www.fundacionhispania.org
PALMARÉS TROFEO
ALMIRANTE CONDE DE BARCELONA |
GRUPO BARCOS DE ÉPOCA
I | TROFEO-1985 | GANADOR
ABSOLUTO | REFANUT | (SUECIA) |
II | TROFEO-1986 | GANADOR
ABSOLUTO | YANIRA | (ESPAÑA) |
III | TROFEO-1987 | GANADOR
ABSOLUTO | CYPSELA | (ESPAÑA) |
IV | TROFEO-1988 | GANADOR
ABSOLUTO | YANIRA | (ESPAÑA) |
V | TROFEO-1989 | GANADOR
ABSOLUTO | SHEEVRA | (USA) |
VI | TROFEO-1990 | GANADOR
ABSOLUTO | TOMAHAWK | (ITALIA) |
VII | TROFEO-1991 | GANADOR
ABSOLUTO | SANTA ROSA | (PERÚ) |
VIII | TROFEO-1992 | GANADOR
ABSOLUTO | IVANHOE | (ESPAÑA) |
IX | TROFEO-1993 | GANADOR
ABSOLUTO | KARENITA | (FRANCIA) |
X | TROFEO-1994 | GANADOR
ABSOLUTO | IVANHOE | (ESPAÑA) |
XI | TROFEO-1995 | GANADOR
ABSOLUTO | SOLWAY MAID | (U.K.) |
XII | TROFEO-1996 | GANADOR
ABSOLUTO | PEER GYNT | (ALEMANIA) |
XIII | TROFEO-1997 | GANADOR
ABSOLUTO | MARIETTE OF 1915 | (U.K.) |
XIV | TROFEO-1998 | GANADOR
ABSOLUTO | DORADE | (ITALIA) |
XV | TROFEO-1999 | GANADOR
ABSOLUTO | NAVARA | (U.K.) |
XVI | TROFEO-2000 | GANADOR
ABSOLUTO | ROSENDO | (ESPAÑA) |
XVII | TROFEO-2001 | GANADOR
ABSOLUTO | ILEX | (ESPAÑA) |
XVIII | TROFEO-2002 | GANADOR
ABSOLUTO | ILEX | (ESPAÑA) |
XIX | TROFEO-2003 | GANADOR
ABSOLUTO | AGNETA | (ALEMANIA) |
XX | TROFEO-2004 | GANADOR
ABSOLUTO | MERCURY | (ESPAÑA) |
XXI | TROFEO-2005 | GANADOR
ABSOLUTO | MERCURY | (ESPAÑA) |
XXII | TROFEO-2006 | GANADOR
ABSOLUTO | ALTAIR | (U.K) |
XXIII | TROFEO-2007 | GANADOR
ABSOLUTO | LAK | (FRANCIA) |
XXIV | TROFEO-2008 | GANADOR
ABSOLUTO | SONATA | (ESPAÑA) |
|
GRUPO BARCOS DE CLÁSICOS
I | TROFEO-1999 | GANADOR
ABSOLUTO | SAMURAI | (ITALIA) |
II | TROFEO-2000 | GANADOR
ABSOLUTO | RINAMARA | (U.K) |
III | TROFEO-2001 | GANADOR
ABSOLUTO | CAPRICIA | (ITALIA) |
IV | TROFEO-2002 | GANADOR
ABSOLUTO | CAPRICIA | (ITALIA) |
V | TROFEO-2003 | GANADOR
ABSOLUTO | MANU FAïTÉ | (ESPAÑA) |
VI | TROFEO-2004 | GANADOR
ABSOLUTO | GIRALDILLA | (ESPAÑA) |
VII | TROFEO-2005 | GANADOR
ABSOLUTO | RINAMARA | (U.K.) |
VIII | TROFEO-2006 | GANADOR
ABSOLUTO | GIRALDILLA | (ESPAÑA) |
IX | TROFEO-2007 | GANADOR
ABSOLUTO | GIRALDILLA | (ESPAÑA) |
X | TROFEO-2008 | GANADOR
ABSOLUTO | STORMVOGEL | (ITALIA) |
|
GRUPO ESPIRITU DE TRADICIÓN
I | TROFEO-2003 | GANADOR
ABSOLUTO | BUENA ESPERANZA | (ESPAÑA) |
II | TROFEO-2004 | GANADOR
ABSOLUTO | FATIMA | (ESPAÑA) |
III | TROFEO-2005 | GANADOR
ABSOLUTO | TICHIY DON | (RUSIA) |
IV | TROFEO-2006 | GANADOR
ABSOLUTO | FATIMA | (ESPAÑA) |
V | TROFEO-2007 | GANADOR
ABSOLUTO | CALIMA | (ESPAÑA) |
VI | TROFEO-2008 | GANADOR
ABSOLUTO | MOYA | (U.K) |
|
0 opiniones
Nos interesa su opinión, escriba aquí un comentario.